| | Сухой корм • Для взрослых кошек • Для здоровья кишечника: пребиотик, улучшающий работу кишечника • Сухой корм без искусственных красителей Полноценный корм для взрослых кошек. СОСТАВ: сушеный животный белок (в том числе тунец — 1%), пшеничные отруби, кукуруза* (24%), зерновая мука, куриный жир, гидролизованные животные белки, сушеная мякоть цикория (1%), горох* (0,2%). *Натуральный ингредиент. АНАЛИТИЧЕСКИЕ […] | |
| | Сухой корм • Для взрослых кошек • Для здоровья кишечника: пребиотик, улучшающий работу кишечника • Сухой корм без искусственных красителей Полноценный корм для взрослых кошек. СОСТАВ: сушеный животный белок (в том числе тунец — 1%), пшеничные отруби, кукуруза* (24%), зерновая мука, куриный жир, гидролизованные животные белки, сушеная мякоть цикория (1%), горох* (0,2%). *Натуральный ингредиент. АНАЛИТИЧЕСКИЕ […] | |
| | • Взрослым собакам всех размеров • Взрослым собакам с низким уровнем активности • Со свекольным пюре Полноценный корм для взрослых собак. СОСТАВ: сушеный животный белок (25%, из которых куриный — 5%), кукуруза, пшеничные отруби, кукурузные отруби без косточек, куриный жир, сушеный свекольный жом (1%), гидролизованные животные белки. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок 24,00%; Сырые волокна 3,25%; […] | |
| | Полноценный и сбалансированный корм для домашних животных. Легко усваивается и обладает прекрасными вкусовыми качествами. Превосходное содержание витаминов и минералов. Композиция: Злаки, мясо и продукты животного происхождения, продукты растительного происхождения, масла и жиры, овощи — 2%, минеральные вещества, дрожжи — 0,2%. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок — 20%, сырой жир — 9%, сырые волокна — 4,2%, сырая […] | |
| | Полноценный и сбалансированный корм для домашних животных. Легко усваивается и обладает прекрасными вкусовыми качествами. Превосходное содержание витаминов и минералов. Композиция: Злаки, мясо и продукты животного происхождения, продукты растительного происхождения, масла и жиры, овощи — 2%, минеральные вещества, дрожжи — 0,2%. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок — 20%, сырой жир — 9%, сырые волокна — 4,2%, сырая […] | |
| | ПОЛНЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК Полный и сбалансированный Petfood. Рецепт легко усваивается и очень приятный на вкус. Отличное питание витаминов и минералов. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ СОСТАВ: Зерновые, мясо и производные 24% (курица 4%), побочные продукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи 0.2%. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок 21%, сырые Жиры 9%, сырые волокна 3.8%, сырая […] | |
| | Взрослые собаки с низким уровнем физической активности • Для поддержания идеального состояния организма взрослых собак Полноценный корм для собак. СОСТАВ: Продукты растительного происхождения, злаки, мясо и субпродукты животного происхождения, масла и жиры, рыба и субпродукты из рыбы (лосось 0,5%). АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок 21,40%; Сырые волокна 4,10%; Сырой жир 9,00%; сырая зола 9,50%. ДОБАВКИ НА […] | |
| | Взрослые собаки со средним уровнем активности • Для поддержания идеального состояния организма взрослых собак Полноценный корм для собак. СОСТАВ: Продукты растительного происхождения, мясо и субпродукты животного происхождения (утка 0,5%), злаки, масла и жиры. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок 22,00%; Сырые волокна 4,00%; Сырой жир 10,00%; сырая зола 9,90%. ДОБАВКИ НА кг. Пищевые добавки: Витамин А 8,640 […] | |
| | Полный и сбалансированный корм. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ СОСТАВ: Зерновые (рис 4%), мясо и производные 18%, побочные продукты растительного происхождения, масла и жиры, рыба и побочные продукты рыб (лосось 4%), минеральные вещества, дрожжи 0,2%. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок 20%, сырые жиры 9.5%, сырые волокна 2.5%, сырая зола 7.5%. Пищевые добавки / кг: витамин А 11000 МЕ, Витамин […] | |
| | Полный корм для взрослых собак ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ СОСТАВ: Зерновые, мясо и производные 24% (баранина 4%), побочные продукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи 0.2% АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Сырой белок 21.5%, сырые Жиры 9%, сырые волокна 3%, сырая зола 9.5%. Пищевые добавки / кг: витамин А 12900 МЕ, Витамин D3 890 МЕ, Витамин Е 80 […] |
List Layout
Filters Sort results
Reset Apply









